# source	0.1.0 release binary 1f1fec94, 2026-10-05/06
job	host	gnu_ms	fastmash_ms
refgene-quantiles	laptop	112.8	26.6
refgene-transcripts	laptop	112.0	61.0
refgene-exons	laptop	159.4	83.1
gene-many	laptop	160.4	105.0
genes-example	laptop	7.3	3.8
decimal-1000000	laptop	324.7	122.5
decimal-100000	laptop	36.8	14.6
grouped-decimal-100000	laptop	69.9	38.5
dominant-group	laptop	21.9	11.9
wine-by-quality	laptop	6.4	3.2
disk-spill	laptop	572.4	694.1
refgene-quantiles	desktop	50.3	13.1
refgene-transcripts	desktop	45.6	26.5
refgene-exons	desktop	62.2	36.5
gene-many	desktop	55.0	38.7
genes-example	desktop	3.0	1.6
decimal-1000000	desktop	105.9	46.8
decimal-100000	desktop	10.9	5.3
grouped-decimal-100000	desktop	25.6	14.8
dominant-group	desktop	9.0	4.5
wine-by-quality	desktop	2.8	1.4
disk-spill	desktop	180.0	309.7
